Игра ГоуГол: бесплатные игры - играть в футбол
 
Добавить в избранное Карта сайта Отзыв?
GoGOAL - Пошаговый футбол. Уникальная игра в жанре футбольного менеджера без абонентской платы. GoGOAL - Пошаговый футбол. Уникальная игра в жанре футбольного менеджера без абонентской платы. GoGOAL - Пошаговый футбол. Уникальная игра в жанре футбольного менеджера без абонентской платы.
GoGOAL - Пошаговый футбол. Уникальная игра в жанре футбольного менеджера без абонентской платы. GoGOAL - Пошаговый футбол. Уникальная игра в жанре футбольного менеджера без абонентской платы. GoGOAL - Пошаговый футбол. Уникальная игра в жанре футбольного менеджера без абонентской платы.
Регистрация
= Р Е Й Т И Н Г =
Список форумов » GoGOAL » = Т А Б Л О =
= Р Е Й Т И Н Г =
Автор Сообщение
Aрбитраж Re: = Р Е Й Т И Н Г =


Очков:0
Матчей:0
Сообщений:1337

Зарегистрирован:
понедельник, 16 августа 2010

Команде Порто отменили штрафы за просрочку 15 игр, из-за его тяжелого положения с доступом к интернету ...

13 сентября 2010 12:43
Aрбитраж Re: = Р Е Й Т И Н Г =


Очков:0
Матчей:0
Сообщений:1337

Зарегистрирован:
понедельник, 16 августа 2010



1 Tom Tomsk 47 115 26 7 14 56 34 125 22 7 8
2 TPEHEP 89 112 81 5 3 116 17 233 12 3 3
3 Asur Orda 65 112 35 7 23 91 75 157 12 5 1
4 Arsenal K 31 95 19 2 10 19 14 47 5 2 8
5 FC Porto 204 92 74 23 107 228 179 388 91 41 57
6 Podzemnik 23 86 10 3 10 30 24 40 6 3 5
7 CKA Odessa 38 85 24 2 12 46 25 81 9 3 6
8 Dinamo Batumi 22 83 13 4 5 19 16 57 9 4 3
9 jonnic 44 81 16 8 20 44 89 66 8 3 4
10 Uralmash 30 80 16 5 9 37 15 69 13 1 7
11 OPEL-OREL 51 79 26 5 20 60 28 108 17 9 15
12 Chernomorec 43 78 26 4 13 49 30 103 13 3 8
13 Terek 13 76 6 1 6 7 14 27 7 8 0
14 Sudostroirel 26 74 14 3 9 39 15 83 3 6 6
15 Amkar 39 73 24 5 10 45 13 94 12 10 9
16 Schalke 04 6 69 6 0 0 10 3 16 1 0 0
17 Bukovina C 9 67 6 0 3 16 6 27 2 4 3
18 Niva Ternopol 41 65 12 2 27 37 69 66 13 8 23
19 Rubin 7 56 6 0 1 13 2 17 1 0 1
20 METEOR 29 56 21 4 4 58 22 85 12 2 1
21 VOLGA 29 56 14 3 12 35 22 55 8 3 8
22 Rostov 13 53 6 6 1 20 9 37 5 3 0
23 BATAS 98 53 46 8 44 134 181 244 50 33 3
24 Torpedo Moskva 11 51 8 0 3 13 10 26 4 2 2
25 Dinamo 44 47 27 4 13 69 31 115 14 7 7
26 Donec 22 45 13 1 8 25 13 51 9 4 6
27 Настоящие мужчины 29 45 15 0 14 36 32 56 4 1 12
28 AVANGARD 24 44 11 6 7 17 15 50 10 2 5
29 Volna 26 42 11 7 8 30 15 53 14 5 5
30 Khimki 20
13 сентября 2010 12:57
Aрбитраж Re: = Р Е Й Т И Н Г =


Очков:0
Матчей:0
Сообщений:1337

Зарегистрирован:
понедельник, 16 августа 2010
Сообщение удалено модератором
18 сентября 2010 07:02
Aрбитраж Re: = Р Е Й Т И Н Г =


Очков:0
Матчей:0
Сообщений:1337

Зарегистрирован:
понедельник, 16 августа 2010

 


 
 


Команды
Игры 
Очки В
Н П  Гз  Гп Уп Ж  К Тп  
1 Tom Tomsk 47 115 26 7 14 56 34 125 22 7 8
2 Asur Orda 66 104 35 8 23 91 75 159 12 6 1
3 Arsenal K 31 95 19 2 10 19 14 47 5 2 8
4 Dinamo Batumi 25 85 15 5 5 20 17 61 9 4 3
5 CKA Odessa 38 85 24 2 12 46 25 81 9 3 6
6 jonnic 44 81 16 8 20 44 89 66 8 3 4
7 Uralmash 30 80 16 5 9 37 15 69 13 1 7
8 OPEL-OREL 51 79 26 5 20 60 28 108 17 9 15
9 Terek 13 76 6 1 6 7 14 27 7 8 0
10 Sudostroirel 26 74 14 3 9 39 15 83 3 6 6
11 Amkar 39 73 24 5 10 45 13 94 12 10 9
12 Chernomorec 44 72 26 4 14 50 31 107 13 3 9
13 Schalke 04 6 69 6 0 0 10 3 16 1 0 0
14 Bukovina C 9 67 6 0 3 16 6 27 2 4 3
15 Niva Ternopol 41 65 12 2 27 37 69 66 13 8 23
16 FC Porto 205 64 75 23 107 228 180 388 91 41 57
17 BALTIKA 8 60 6 0 2 9 0 13 1 0 2
18 Rubin 7 56 6 0 1 13 2 17 1 0 1
19 VOLGA 29 56 14 3 12 35 22 55 8 3 8
20 spartak moskwa 8 54 5 1 2 8 6 17 1 1 1
21 Dinamo 45 54 28 4 13 69 31 116 14 7 7
22 Rostov 13 53 6 6 1 20 9 37 5 3 0
23 BATAS 98 53 46 8 44 134 181 244 50 33 3
24 METEOR 30 52 21 4 5 58 22 85 12 2 2
25 Torpedo Moskva 11 51 8 0 3 13 10 26 4 2 2
26 Podzemnik 24 51 10 3 11 30 25 40 6 3 5
27 Donec 22 45 13 1 8 25 13 51 9 4 6
28 Настоящие мужчины 29 45 15 0 14 36 32 56 4 1 12
29 AVANGARD 24 44 11 6 7 17 15 50 10 2 5
30 Volna 26 42 11 7 8 30 15 53 14 5 5


18 сентября 2010 07:04
Aрбитраж Re: = Р Е Й Т И Н Г =


Очков:0
Матчей:0
Сообщений:1337

Зарегистрирован:
понедельник, 16 августа 2010
Сообщение удалено модератором
18 сентября 2010 07:11
hertha Re: = Р Е Й Т И Н Г =


Очков:0
Матчей:0
Сообщений:653

Зарегистрирован:
пятница, 07 марта 2008
Сообщение удалено модератором
19 сентября 2010 17:02
hertha Re: = Р Е Й Т И Н Г =


Очков:0
Матчей:0
Сообщений:653

Зарегистрирован:
пятница, 07 марта 2008

 

Рейтинг 2010 года (Top 30)


команды
м очки в 
н
п
гз
гп
 уп ж к п
1 Dinamo Batumi 32 132 19 8 5 26 19 72 10 4 3
2 Asur Orda 69 105 38 8 23 94 75 163 12 6 1
3 Arsenal K 33 90 20 3 10 22 16 53 7 2 8
4 TPEHEP 105 82 95 5 5 141 18 275 13 5 5
5 Uralmash 30 80 16 5 9 37 15 69 13 1 7
6 Chernomorec 45 80 26 4 15 50 31 107 13 4 10
7 OPEL-OREL 51 79 26 5 20 60 28 108 17 9 15
8 Terek 13 76 6 1 6 7 14 27 7 8 0
9 BALTIKA 10 75 8 0 2 11 0 18 2 1 2
10 Sudostroirel 26 74 14 3 9 39 15 83 3 6 6
11 Amkar 39 73 24 5 10 45 13 94 12 10 9
12 spartak moskwa 9 70 6 1 2 10 7 21 1 1 1
13 Schalke 04 6 69 6 0 0 10 3 16 1 0 0
14 Bukovina C 9 67 6 0 3 16 6 27 2 4 3
15 Tom Tomsk 48 67 27 7 14 58 35 128 22 7 8
16 Niva Ternopol 41 65 12 2 27 37 69 66 13 8 23
17 CKA Odessa 42 64 27 2 13 47 27 86 9 5 6
18 METEOR 35 63 26 4 5 61 24 95 12 2 2
19 Dinamo 52 62 30 5 17 72 36 121 14 7 11
20 FC Porto 211 62 78 24 109 233 182 395 93 42 58
21 Shahtar Kharkiv 4 60 0 0 4 0 0 0 0 0 4
22 KAMAZ 12 59 9 1 2 18 6 34 2 0 2
23 SPARTAK S 70 54 32 3 35 105 84 131 2 3 25
24 Volna 28 52 12 7 9 32 15 58 14 5 6
25 Torpedo Moskva 11 51 8 0 3 13 10 26 4 2 2
26 BATAS 107 48 50 9 48 145 189 271 51 33 3
27 Podzemnik 25 46 11 3 11 31 25 41 6 3 5
28 Donec 22 45 13 1 8 25 13 51 9 4 6
29 AVANGARD 24 44 11 6 7 17 15 50 10 2 5
30 Rostov 14 42 6 6 2 20 9 37 5 3 1

 

19 октября 2010 08:03
hertha Re: = Р Е Й Т И Н Г =


Очков:0
Матчей:0
Сообщений:653

Зарегистрирован:
пятница, 07 марта 2008

 



Рейтинг 2010 года (Top 30)


М
команды
м очки в 
н
п
гз
гп
 уп ж к п















1 Dinamo Batumi 32 132 19 8 5 26 19 72 10 4 3
2 Asur Orda 69 105 38 8 23 94 75 163 12 6 1
3 Arsenal K 33 90 20 3 10 22 16 53 7 2 8
4 TPEHEP 105 82 95 5 5 141 18 275 13 5 5
5 Uralmash 30 80 16 5 9 37 15 69 13 1 7
6 Chernomorec 45 80 26 4 15 50 31 107 13 4 10
7 OPEL-OREL 51 79 26 5 20 60 28 108 17 9 15
8 Terek 13 76 6 1 6 7 14 27 7 8 0
9 BALTIKA 10 75 8 0 2 11 0 18 2 1 2
10 Sudostroirel 26 74 14 3 9 39 15 83 3 6 6
11 Amkar 39 73 24 5 10 45 13 94 12 10 9
12 spartak moskwa 9 70 6 1 2 10 7 21 1 1 1
13 Schalke 04 6 69 6 0 0 10 3 16 1 0 0
14 Bukovina C 9 67 6 0 3 16 6 27 2 4 3
15 Tom Tomsk 48 67 27 7 14 58 35 128 22 7 8
16 Niva Ternopol 41 65 12 2 27 37 69 66 13 8 23
17 CKA Odessa 42 64 27 2 13 47 27 86 9 5 6
18 METEOR 35 63 26 4 5 61 24 95 12 2 2
19 Dinamo 52 62 30 5 17 72 36 121 14 7 11
20 FC Porto 211 62 78 24 109 233 182 395 93 42 58
21 Shahtar Kharkiv 4 60 0 0 4 0 0 0 0 0 4
22 KAMAZ 12 59 9 1 2 18 6 34 2 0 2
23 SPARTAK S 70 54 32 3 35 105 84 131 2 3 25
24 Volna 28 52 12 7 9 32 15 58 14 5 6
25 Torpedo Moskva 11 51 8 0 3 13 10 26 4 2 2
26 BATAS 107 48 50 9 48 145 189 271 51 33 3
27 Podzemnik 25 46 11 3 11 31 25 41 6 3 5
28 Donec 22 45 13 1 8 25 13 51 9 4 6
29 AVANGARD 24 44 11 6 7 17 15 50 10 2 5
30 Rostov 14 42 6 6 2 20 9 37 5 3 1

 

19 октября 2010 08:06
Aрбитраж Re: = Р Е Й Т И Н Г =


Очков:0
Матчей:0
Сообщений:1337

Зарегистрирован:
понедельник, 16 августа 2010

 


Название команды И О В Н П ЗГ ПГ УВ Ж К ТП
1 Dinamo Batumi 36 144 23 8 5 34 19 82 12 4 3
2 Asur Orda 72 108 40 9 23 100 75 172 12 7 1
3 ZVEZDA 45 105 34 3 8 58 26 116 9 7 4
4 Arsenal K 35 98 21 4 10 24 17 60 8 4 8
5 KOLOS Ni 42 94 29 4 9 58 15 136 9 5 8
6 Uralmash 30 80 16 5 9 37 15 69 13 1 7
7 OPEL-OREL 51 79 26 5 20 60 28 108 17 9 15
8 Terek 13 76 6 1 6 7 14 27 7 8 0
9 Sudostroirel 26 74 14 3 9 39 15 83 3 6 6
10 Amkar 39 73 24 5 10 45 13 94 12 10 9
11 spartak moskwa 9 70 6 1 2 10 7 21 1 1 1
12 Schalke 04 6 69 6 0 0 10 3 16 1 0 0
13 Chernomorec 46 69 27 4 15 50 31 108 13 4 10
14 Bukovina C 9 67 6 0 3 16 6 27 2 4 3
15 Tom Tomsk 48 67 27 7 14 58 35 128 22 7 8
16 Niva Ternopol 41 65 12 2 27 37 69 66 13 8 23
17 METEOR 37 64 27 4 6 63 25 99 12 2 3
18 Volna 32 62 14 7 11 37 17 67 15 5 8
19 CKA Odessa 42 60 27 2 13 47 27 86 9 5 6
20 FC Porto 219 60 83 24 112 237 186 404 98 44 58
21 Dinamo 54 57 31 6 17 72 36 124 14 7 11
22 Rubin 7 56 6 0 1 13 2 17 1 0 1
23 VOLGA 29 56 14 3 12 35 22 55 8 3 8
24 jonnic 69 56 25 10 34 71 128 124 12 5 4
25 Kairat Alma-ata 70 54 32 3 35 105 84 131 2 3 25
26 Torpedo Moskva 11 51 8 0 3 13 10 26 4 2 2
27 KAMAZ 12 50 9 1 2 18 6 34 2 0 2
28 Donec 22 45 13 1 8 25 13 51 9 4 6
29 AVANGARD 25 45 12 6 7 17 15 50 10 2 5
30 Podzemnik 26 44 12 3 11 31 25 43 6 3 5
08 ноября 2010 22:54
<< < 1 | 2 | 3 > >>

Сообщения в этом разделе форума могут только зарегистрированные пользователи.


Написать модератору форума
UVFA - GoGOAL© 2007-2011
Копирование и использование материалов без явного согласия администрации запрещено. Для вопросов и пожеланий обращайтесь на страницу обратной связи
Разработал Сергей Макаров